METIS-FL dapat digunakan sebagai lift pemadam kebakaran atau lift penumpang. Tertanam dalam struktur tertutup tahan api dari bangunan untuk memastikan bagian pengguna yang aman.
Tidak. | Spesifikasi | 800(10/P) | 1050(14/P) | 1350(18/P) | 1600(21/P) | |||||||||||||||||
1 | Kapasitas (kg) | 800 | 1050 | 1350 | 1600 | |||||||||||||||||
2 | Kecepatan (m/s) | 1 | 1.75 | 2 | 1 | 1.75 | 2 | 2.5 | 1 | 1.75 | 2 | 2.5 | 1 | 1.75 | 2 | 2.5 | ||||||
3 | Sistem operasi | Operasi koleksi lengkap | ||||||||||||||||||||
4 | Sistem mengemudi | VVF | ||||||||||||||||||||
5 | Sistem pintu Operator | VVF | ||||||||||||||||||||
6 | Mesin traksi | Magnet permanen tipe tanpa gigi sinkron | ||||||||||||||||||||
7 | Sistem kontrol | CTRL80 | ||||||||||||||||||||
9 | Lift paralel | 2 unit | ||||||||||||||||||||
10 | Grup kontrol lift | 3-8 Unit | ||||||||||||||||||||
11 | Mobil lebar | Dimensi mobil mm | 1350x1400 | 1600x1500 | 1950x1500 | 1950x1750 | ||||||||||||||||
Lebar * kedalaman | ||||||||||||||||||||||
13 | Ukuran poros mm | 2000x2150 | 2200x2200 | 2600x2300 | 2600x2550 | |||||||||||||||||
W * H | ||||||||||||||||||||||
14 | Mobil yang dalam | Dimensi mobil mm | - | 1100x2100 | 1200x2400 | 1400x2400 | ||||||||||||||||
Lebar * kedalaman | ||||||||||||||||||||||
16 | Ukuran poros mm | - | 2050x2550 | 2150x2850 | 2400x2850 | |||||||||||||||||
W * H |