Panduan distribusi lift yang intuitif mengurangi waktu tunggu penumpang dan waktu penggunaan lift. Sambungan mesin gerbang, gesek kartu dan DCS meningkatkan keamanan dan menyederhanakan operasi.
Berbagai teknologi keamanan.
Pengalaman berkendara yang nyaman.
Alat regenerasi daya.
DCS dan mesin gerbang penjaga pintu masuk Kartu saling terkait
Tidak. | Spesifikasi | 800(10P) | 1050(14P) | 1150(15P) | |||||||||
1 | Kapasitas (kg) | 800 | 1050 | 1150 | |||||||||
2 | Kecepatan (m/s) | 3 | 3.5 | 4 | 3 | 3.5 | 4 | 3 | 3.5 | 4 | |||
3 | Tinggi pengangkat (m) | ≤ 200 | |||||||||||
4 | Tinggi ruang mesin (mm) | 2500 | |||||||||||
5 | Pemberat belakang | Mengurangi stroke | 1 | Ukuran jalan pengangkat (mm) (lebar jaring * kedalaman jaring) | 2000*2100 | 2200*2300 | 2300*2300 | ||||||
Tinggi (mm) lantai atas | 5300 | 5300 | 5700 | 5300 | 5300 | 5700 | 5300 | 5300 | 5700 | ||||
Kedalaman lubang (mm) | 3000 | 3000 | 3200 | 3000 | 3000 | 3200 | 3000 | 3000 | 3200 | ||||
Spesifikasi mobil (mm) (lebar jaring * kedalaman jaring * tinggi penuh) | 1400*1350*2500 | 1600*1500*2500 | 1700*1500*2500 | ||||||||||
Ukuran bukaan pintu (mm) (lebar jaring * tinggi jaring) | 800*2100 | 900*2100 | 1000*2100 | ||||||||||
6 | Samping | Mengurangi stroke | 1 | Ukuran jalan pengangkat (mm) (lebar jaring * kedalaman jaring) | / | 2300*2400 | 2300*2500 | ||||||
Tinggi (mm) lantai atas | 5300 | 5300 | 5700 | 5300 | 5300 | 5700 | |||||||
Kedalaman lubang (mm) | 3400 | 3400 | 3650 | 3400 | 3400 | 3650 | |||||||
Spesifikasi mobil (mm) (lebar jaring * kedalaman jaring * tinggi penuh) | 1200*2000*2500 | 1200*2100*2500 | |||||||||||
Ukuran bukaan pintu (mm) (lebar jaring * tinggi jaring) | 900*2100 | 900*2100 | |||||||||||
2 | Ukuran jalan pengangkat (mm) (lebar jaring * kedalaman jaring) | / | / | / | |||||||||
Tinggi (mm) lantai atas | |||||||||||||
Kedalaman lubang (mm) | |||||||||||||
Spesifikasi mobil (mm) (lebar jaring * kedalaman jaring * tinggi penuh) | |||||||||||||
Ukuran bukaan pintu (mm) (lebar jaring * tinggi jaring) |
Tidak. | Spesifikasi | 1350(18P) | 1600(21P) | 2000(26P) | |||||||||
1 | Kapasitas (kg) | 1350 | 1600 | 2000 | |||||||||
2 | Kecepatan (m/s) | 3 | 3.5 | 4 | 3 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4 | ||||
9 | Tinggi pengangkat (m) | ≤ 200 | |||||||||||
10 | Tinggi ruang mesin (mm) | ≥ 2600 | |||||||||||
11 | Pemberat belakang | Mengurangi stroke | 1 | Ukuran jalan pengangkat (mm) (lebar jaring * kedalaman jaring) | 2600*2300 | 2600*2600 | 2500*2850 | ||||||
Tinggi (mm) lantai atas | 5300 | 5300 | 5700 | 5300 | 5300 | 5700 | 5300 | 5300 | 5700 | ||||
Kedalaman lubang (mm) | 3000 | 3000 | 3200 | 3000 | 3000 | 3200 | 3000 | 3000 | 3200 | ||||
Spesifikasi mobil (mm) (lebar jaring * kedalaman jaring * tinggi penuh) | 1950*1500*2500 | 1950*1750*2500 | 1950*2050*2500 | ||||||||||
Ukuran bukaan pintu (mm) (lebar jaring * tinggi jaring) | 1100*2100 | 1100*2100 | 1100*2100 | ||||||||||
12 | Samping | Mengurangi stroke | 1 | Ukuran jalan pengangkat (mm) (lebar jaring * kedalaman jaring) | 2450*2400 | 2400*2800 | 2700*2800 | ||||||
Tinggi (mm) lantai atas | 5300 | 5300 | 5700 | 5300 | 5300 | 5700 | 5400 | 5400 | 5600 | ||||
Kedalaman lubang (mm) | 3400 | 3400 | 3650 | 3400 | 3400 | 3650 | 3400 | 3400 | 3650 | ||||
Spesifikasi mobil (mm) (lebar jaring * kedalaman jaring * tinggi penuh) | 1500*2000*2500 | 1400*2400*2500 | 1700*2400*2500 | ||||||||||
Ukuran bukaan pintu (mm) (lebar jaring * tinggi jaring) | 900*2100 | 900*2100 | 1100*2100 | ||||||||||
2 | Ukuran jalan pengangkat (mm) (lebar jaring * kedalaman jaring) | 2300*2800 | 2650*2400 | ||||||||||
Tinggi (mm) lantai atas | 5300 | 5300 | 5700 | 5300 | 5300 | 5700 | |||||||
Kedalaman lubang (mm) | 3400 | 3400 | 3650 | 3400 | 3400 | 3650 | |||||||
Spesifikasi mobil (mm) (lebar jaring * kedalaman jaring * tinggi penuh) | 1200*2400*2500 | 1700*2000*2500 | |||||||||||
Ukuran bukaan pintu (mm) (lebar jaring * tinggi jaring) | 900*2100 | 1000*2100 |
Tidak. | Spesifikasi | 1350(18P) | 1600(21P) | 2000(26P) | ||||||
1 | Kapasitas (kg) | 1350 | 1600 | 2000 | ||||||
2 | Kecepatan (m/s) | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||
3 | Tinggi pengangkat (m) | ≤ 300 | ||||||||
4 | Tinggi ruang mesin (mm) | ≥ 2600 | ||||||||
5 | Ukuran jalan pengangkat (mm) (lebar jaring * kedalaman jaring) | 2600*2450 | 2600*2600 | 2500*2850 | ||||||
Tinggi (mm) lantai atas | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | ||||
Kedalaman lubang (mm) | 4400 | 4800 | 4400 | 4800 | 4400 | 4800 | ||||
Spesifikasi mobil (mm) (lebar jaring * kedalaman jaring * tinggi penuh) | 1950*1500*2800 | 1950*1750*2800 | 1950*2050*2800 | |||||||
Ukuran bukaan pintu (mm) (lebar jaring * tinggi jaring) | 1100*2100 | |||||||||
Catatan: perlengkapan standar mengadopsi teknologi de-stroke, saat teknologi de-stroke tidak digunakan, ketinggian lapisan atas dan kedalaman pit perlu ditingkatkan. |